截止7月21日18:00,2021年太原市小学入学登记工作已全部结束,现对全市民办小学登记情况进行公布:
太原市2021年民办小学招生报名情况统计 | ||||
序号 | 学校名称 | 招生范围 | 招生计划 | 报名人数 |
1 | 太原市南海中学校(东山校区) (拟转公办) | 面向全市招生 | 135 | 237 |
2 | 太原新力惠中学校 | 面向全市招生 | 432 | 197 |
3 | 山西通宝育杰学校 | 面向全市招生 | 288 | 377 |
4 | 太原市晋阳学堂实验学校 | 面向全市招生 | 216 | 72 |
5 | 太原市金桥双语中学校 | 面向全市招生 | 80 | 77 |
6 | 太原市新时代双语学校 | 面向全市招生 | 252 | 471 |
7 | 太原大成学校 | 面向全市招生 | 243 | 33 |
8 | 太原金世纪外国语实验学校 | 面向全市招生 | 140 | 2 |
9 | 山西现代双语学校 | 面向全市招生 | 792 | 1181 |
10 | 太原杏岭实验学校 | 面向全市招生 | 412 | 555 |
11 | 山西英才学校 | 面向全市招生 | 216 | 44 |
12 | 太原市鲁艺中学校 | 面向全市招生 | 243 | 225 |
13 | 太原市晋泽中学校 | 面向全市招生 | 81 | 88 |
14 | 太原市行知宏实验中学校 | 面向全市招生 | 81 | 8 |
15 | 太原市致远实验中学校 | 面向全市招生 | 203 | 79 |
16 | 太原新希望双语学校 | 面向全市招生 | 392 | 523 |
17 | 太原高新双语小学校 | 面向全市招生 | 540 | 497 |
18 | 太原市小店区北京闻励实验小学校 | 面向小店区招生 | 260 | 165 |
19 | 太原市小店区尊成公学小学校 | 面向小店区招生 | 265 | 273 |
20 | 太原市小店区加洋双语小学校 | 面向小店区招生 | 260 | 206 |
21 | 太原市小店区奥林实验小学校 | 面向小店区招生 | 78 | 19 |
22 | 太原市小店区马蹄莲小学校 | 面向小店区招生 | 310 | 106 |
23 | 太原市小店区华德天一小学校 | 面向小店区招生 | 110 | 14 |
24 | 太原服装城小学 | 面向迎泽区招生 | 90 | 0 |
25 | 太原市迎泽区未来星金色摇篮小学 | 面向迎泽区招生 | 180 | 63 |
26 | 太原金太阳小学 | 面向迎泽区招生 | 90 | 58 |
27 | 太原市杏花岭区明德国学实验小学校 | 面向杏花岭区招生 | 25 | 1 |
28 | 太原市杏花岭区未来星金色摇篮小学校 | 面向杏花岭区招生 | 270 | 150 |
29 | 太原市尖草坪区北京新学道实验小学校 | 面向尖草坪区招生 | 140 | 144 |
30 | 太原市尖草坪区未来星金色摇篮小学校 | 面向尖草坪区招生 | 180 | 31 |
31 | 太原市童乐双语学校 | 面向万柏林区招生 | 160 | 33 |
32 | 太原市永乐苑阳光双语小学 | 面向万柏林区招生 | 280 | 258 |
33 | 太原市万柏林区南内环双语学校 | 面向万柏林区招生 | 80 | 34 |
34 | 太原市万柏林区树人学校 | 面向万柏林区招生 | 80 | 9 |
35 | 太原市万柏林区博跃双语实验小学校 | 面向万柏林区招生 | 80 | 55 |
36 | 太原市万柏林区马蹄莲第二小学校 | 面向万柏林区招生 | 400 | 215 |
37 | 太原市万柏林区诚师双语小学校 | 面向万柏林区招生 | 320 | 180 |
38 | 太原市万柏林区未来星金色摇篮小学校 | 面向万柏林区招生 | 160 | 121 |
39 | 太原市晋源区龙兴小学校 | 面向晋源区招生 | 80 | 11 |
40 | 太原市晋源区沃禾小学校 | 面向晋源区招生 | 85 | 78 |
41 | 太原市晋源区金色摇篮小学校 | 面向晋源区招生 | 180 | 153 |
42 | 古交市德慧智教育文化学校 | 面向古交市招生 | 80 | 6 |
43 | 清徐县清英双语学校 | 面向清徐县招生 | 90 | 8 |
44 | 太原市阳曲县龙城双语实验学校 | 面向阳曲县招生 | 45 | 3 |
45 | 太原市阳曲县北京新学道学校 | 面向阳曲县招生 | 90 | 75 |
46 | 娄烦县育才学校 | 面向娄烦县招生 | 108 | 8 |
新闻来源:太原市教育局